A group | 福大A2 | 共立T | 文理I2 | 九国B | 西南学院大 | 九産S | 久留米R |
福岡大学A2 | ★★★ | ○8−0 | △2-2 | ○1−0 | △0−0 | ○3−1 | ○8−1 |
九州共立大学T | ●0−8 | ★★★ | ●0−2 | ○1ー0 | ○1−0 | ○3−2 | ○2−0 |
日本文理大学I2 | △2−2 | ○2ー0 | ★★★ | ○5−0 | ○1−0 | △3−3 | ○11−0 |
九州国際大学B | ●0−1 | ●0−1 | ●0ー5 | ★★★ | ●0ー2 | △1−1 | ○2−0 |
西南学院大学 | △0−0 | ●0−1 | ●0−1 | ○2ー0 | ★★★ | ●1ー5 | ○4−2 |
九州産業大学S | ●1−3 | ●2−3 | △3−3 | △1−1 | ○5−1 | ★★★ | ○3ー1 |
久留米大学R | ●1ー8 | ●0−2 | ●0−11 | ●0−2 | ●2ー4 | ●1ー3 | ★★★ |
A2選手へのインタビューはこちら
【今後の試合日程】
予選リーグを2位で突破し、決勝トーナメント進出決定!!
A2メンバー情報はこちらから