福大B2 | NBUI2 | 共立大Nn | 東海大U-22 | |
福大B2 | ★★★ | ●0-4 | ○4-3 | ○2-1 |
NBUI2 | ○4-0 | ★★★ | ●0ー2 | △2-2 |
共立大Nn | ●3-4 | ○2ー0 | ★★★ | ○1-0 |
東海大U-22 | ●1-2 | △2-2 | ●0-1 | ★★★ |
6月2日 13:00 VS東海大U-22@東海大
6月30日 16;30 VSNBUI2@福大
7月7日 15:00 VS共立大Nn@福大
福大B2 | NBUI2 | 共立大Nn | 東海大U-22 | |
福大B2 | ★★★ | ●0-4 | ○4-3 | ○2-1 |
NBUI2 | ○4-0 | ★★★ | ●0ー2 | △2-2 |
共立大Nn | ●3-4 | ○2ー0 | ★★★ | ○1-0 |
東海大U-22 | ●1-2 | △2-2 | ●0-1 | ★★★ |
6月2日 13:00 VS東海大U-22@東海大
6月30日 16;30 VSNBUI2@福大
7月7日 15:00 VS共立大Nn@福大