2022年度KYFA第37回九州大学サッカーリーグ1部 Bパート
試合日程・結果
4/9 (土) VS西南学院大学 |【福岡大学サッカー場】 結果 5-1
4/16 (土) VS熊本学園大学 |【嘉島町総合運動公園多目的競技】 結果 1-1
4/29 (金) VS日本経済大学 |【福岡大学サッカー場】結果 2-0
5/14 (土) VS久留米大学|【筑後広域公園球技場】結果 6-0
5/29 (日) VS東海大学熊本|【福岡大学サッカー場】結果 3-1
6/4 (土) VS九州共立大学|【福岡大学サッカー場】結果 6-0
7/18 (月) VS鹿屋体育大学|【志布志陸上競技場】 ※ コロナにより日程変更 6/11→7/18 結果 4-3
第37回九州大学サッカーリーグ 上位リーグ 日程
第1節 7/24(日) 10:00 kickoff vs 西南学院大学(A)西南田尻グリーンフィールド 3-1
第2節 7/31(日) 17:00 kickoff vs 宮崎産業経営大学(H)福岡大学サッカー場 5-1
第3節 9/4(日) 11:00 kickoff vs 九州産業大学(H)福岡大学サッカー場 1−1
第4節 9/10(土) 11:00 kickoff vs 九州共立大学(A)九州共立大学サッカー場 2−0
第5節 10/10(月) 14:00 kickoff vs 鹿屋体育大学(H)福岡大学サッカー場 1-0
第6節 10/26(水) 18:00 kickoff vs 九州国際大学(H)福岡大学サッカー場 ※延期分により日時が変更いたしました。
第7節 10/1(土) 11:00 kickoff vs 日本文理大学(A)日本文理大学サッカー場 1-0
第8節 10/8(土) 11:00 kickoff vs 西南学院大学(H)福岡大学サッカー場 3-1
第9節 10/16(土) 11:00 kickoff vs 宮崎産業経営大学(A)生目の杜運動公園多目的広場
第10節 10/23(日)11:00 kickoff vs 九州産業大学(A)九州産業大学陸上競技場
第11節 10/29(土)11:00 kickoff vs 九州共立大学(H)福岡大学サッカー場
第12節 11/6(日) 11:00 kickoff vs 鹿屋体育大学(A)鹿屋体育大学サッカー場
第13節 11/13(日)11:00 kickoff vs 九州国際大学(A)KIU Field(九州国際大学多目的G)
第14節 11/20(日)13:30 kickoff vs 日本文理大学(H)小郡陸上競技場
※日程が変更される場合もあります。(7/21更新)
2022年度第45回九州サッカートーナメント大会
試合日程・結果
6/25(土)1回戦 vs長崎国際大学 | 11:00【島原】 結果 10-0
6/26(日)2回戦 vs鎮西学院大学 | 11:00【島原】 結果 12-0
7/3(日) 準々決勝 vs 東海大学熊本 @福岡大学サッカー場 結果 8−0
7/10(日) 準決勝 10:00kickoff vs 日本文理大学 @水前寺陸上競技場 結果 2−0
7/16(土) 決勝 13:30kickoff vs 九州産業大学 @島原陸上競技場 結果 3-1
5大会連続通算37度目(全国最多)の総理大臣杯本戦に九州第1代表として出場いたします。
※試合日程情報更新いたしました。(7/17)