順位表
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | – | goal diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡大学 | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 59 | 14 | 45 |
2 | 鹿屋体育大学 | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 75 | 25 | 50 |
3 | 九州産業大学 | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 56 | 21 | 35 |
4 | 九州共立大学 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 32 | 8 |
5 | 宮崎産業経営大学 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 62 | 32 | 30 |
6 | 九州国際大学 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 45 | -20 |
7 | 日本文理大学 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 41 | -20 |
8 | 東海大学熊本キャンパス | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 42 | -5 |
9 | 沖縄国際大学 | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | 53 | -14 |
10 | 福岡教育大学 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 64 | -44 |
10 | 佐賀大学 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | 52 | -17 |
12 | 西南学院大学 | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 21 | 69 | -48 |
表彰
Champion Team | 福岡大学 | |
MVP | 永石 拓海 | (福岡大学) |
Top Scorers | 儀保 幸英 | (沖縄国際大学) |
Top Assists | 北村 知也 | (宮崎産業経営大学) |
Best DF | 菅田 真啓 | (福岡大学) |
Best Rookie | 藤本 一輝 | (鹿屋体育大学) |
Good Players | 中村 健志 | (宮崎産業経営大学) |
Good Players | 横道 恭輔 | (九州共立大学) |
Good Players | 坂本 翔太郎 | (九州国際大学) |
Good Players | 末永 巧 | (九州産業大学) |
Good Players | 堀西 謙太 | (佐賀大学) |
Good Players | 最上川 祐輝 | (鹿屋体育大学) |
Good Players | 橋本 勇我 | (西南学院大学) |
Good Players | 西村 大吾 | (日本文理大学) |
Good Players | 後藤 栄太 | (福岡教育大学) |
Good Players | 山下 敬大 | (福岡大学) |
Good Players | 城 玲央奈 | (東海大学熊本キャンパス) |
Good Players | 富山 隆史 | (沖縄国際大学) |