順位表
rank | team | points | matches | won | draw | lost | + | – | goal diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡大学 | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 61 | 17 | 44 |
2 | 日本文理大学 | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 17 | 23 |
3 | 鹿屋体育大学 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 55 | 35 | 20 |
4 | 宮崎産業経営大学 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 72 | 44 | 28 |
5 | 沖縄国際大学 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 46 | 48 | -2 |
6 | 九州産業大学 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 32 | 11 |
7 | 東海大学熊本 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 39 | 1 |
8 | 日本経済大学 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 40 | -17 |
9 | 九州国際大学 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 57 | -21 |
10 | 九州共立大学 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 43 | 57 | -14 |
11 | 長崎総合科学大学 | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 40 | 77 | -37 |
12 | 久留米大学 | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 17 | 53 | -36 |
表彰
Champion Team | 福岡大学 | |
MVP | 石田 皓大 | (福岡大学) |
Top Scorers | 儀保 幸英 | (沖縄国際大学) |
Best DF | 真木 晃平 | (福岡大学) |
Best Rookie | 倉員 宏人 | (福岡大学) |
Good Players | 山口 拓己 | (久留米大学) |
Good Players | 北村 知也 | (宮崎産業経営大学) |
Good Players | 富田 晃一郎 | (九州共立大学) |
Good Players | 橘木 郁弥 | (九州国際大学) |
Good Players | 岩村 勝利 | (九州産業大学) |
Good Players | 澤居 道 | (鹿屋体育大学) |
Good Players | 濵砂 大輝 | (日本経済大学) |
Good Players | 是枝 真伍 | (日本文理大学) |
Good Players | 梅田 魁人 | (福岡大学) |
Good Players | 末次 敦貴 | (東海大学熊本キャンパス) |
Good Players | 新垣 慶朗 | (沖縄国際大学) |
Good Players | 成瀬 美喜人 | (長崎総合科学大学) |